О компании
Полезная информация
Публикации
Как купить
Горячие предложения
Квартиры
Домовладения
Аренда
Новостройки
Инвестпроекты
Ответы юриста
Задать вопрос юристу
Карта Геленджика
Партнерство
Оставить заявку
Обратная связь
Фото Геленджика
97


Наш адрес:
Краснодарский край
г Геленджик
ул. Троцкого 97
Телефоны отдела продаж
(86141) 0-01-72
(999) 042-00-70
Логотип недвижимости в Геленджике







Геленджик : Недвижимость

Союз риэлторов города-курорта Геленджик

Квартиры в Геленджике Земельные участки в Геленджике
земельные участки в Геленджике
Дома в Геленджике
Поиск
Населенный пункт:
Улица:
Площадь земли:
Цена от:
Цена до:
Артикул Площадь Улица Фото Стоимость (руб.)
Артикул/№ 0 Улица ---
у/71-3 700 Тонкий мыс ул.Пограничная 5.000.000
У/73-26 465 ул. Розы Люксембург 6.100.000
у/74-3 1000 ул. Новороссийская 30.000.000
у/74-5 1500 ул.Луначарского 15.000.000
у/75-5 588 Колхозная 17.000.000
у/77-15 20000 "р-н ""Диты""" 99.999.999
у/79-10 6500 Голубая бухта 6.500.000
у/79-12 900 " р-он АЗС""Лукойл""" 5.000.000
у/79-19 400 Магилат 6.000.000
Уг/710-40 800 ул.Молодежная 20.000.000
Уг/710-43 200 Магилат 3.000.000
Уг/711-45 2200 р-н Приветливого берега 65.600.000
Уг/711-47 700 Тонкий мыс 5.000.000
Уг/711-55 648 ул.Морская 6.000.000
Уг/712-60 500 Голубая бухта 6.500.000
Уг/712-63 1000 Тонкий мыс 7.000.000
Уг/712-66 730 ул.Фадеева 18.000.000
уг/81-3 650 ул.Луначарского 25.000.000
уч/82-14 750 ул.Кубанская 13.000.000
уч/83-29 400 Голубая бухта 3.300.000
уч/83-34 600 ул.Уральская 5.000.000
уч/83-37 2500 "р-н панс.""Голуб.бухта""" 10.000.000
уч/84-42 600 м-он.Западный 3.500.000
уч/84-45 60000 Голубая бухта ул.Просторная 99.999.999
уч/84-47 12000 Голубая бухта ул.Просторная 90.000.000
уч/84-51 650 ул.Леселидзе 18.000.000
уч/84-53 450 р-онМагилат 5.000.000
уч/85-57 1320 ул.Тихорецкая 13.000.000
уч/85-66 560 Магилат 6.000.000
уч/85-67 530 Магилат 4.000.000
уч/85-69 500 ул.Чапаева 6.600.000
уч/85-70 788 винсовхоз 10.000.000
уч/85-71 250 ул.Блока 6.000.000
уч/85-72 400 Бобрукова щель 1.500.000
уч/85-73 13800 Голубая бухта 2.500.000
уч/85-75 1240 ул.Новороссийская 26.000.000
уч/85-79 13700 Голубая бухта 30.000.000
уч/86-89 700 Тонкий мыс 7.000.000
уч/86-97 1000 Голубая бухта 10.000.000
уч/87-100 600 Бобруковая щель 3.500.000
уч/87-102 12800 3-й км Сухумского шоссе 80.000.000
Уч/87-104 1000 ул.Просторная 10.000.000
Уч/88-106 500 Голубая бухта 6.000.000
уч/88-109 1350 ул.Приморская 40.000.000
Уг/89-115 1043 ул.Южная 30.000.000
Уг/89-116 1690 р-н Полярной звезды 43.000.000
Уг/89-122 600 Магилат 3.000.000
Уг/810-137 400 ул.Пограничная 5.000.000
Уг/810-139 1000 Тонкий мыс 6.700.000
Уг/810-142 535 ул.Луначарского 15.000.000
Уг/810-145 370 ул.Новороссийская 12.000.000
Уг/810-147 400 8.000.000
Уг/810-152 600 ул. Васельковая 6.000.000
Уг/811-153 990 10.000.000
Уг/811-154 500 ул. И. Папанина 4.400.000
Уг/811-155 601 ул. Стрежевая 5.000.000
Уг/811-156 1200 ул. Кисловодская, ул. Борисовска 13.000.000
Уг/811-158 580 ул.Роза-Люксембург 10.000.000
Уг/811-160 400 мкр. Марьинский 1.600.000
Уг/811-162 525 ул. Леселидзе 25.000.000
Уг/812-169 430 ул.Баргузинская 4.500.000
Уг/812-170 700 р-он.Тонкого мыса 4.500.000
Уг/812-171 700 р-он. Голубой бухты,пер.Казачий 5.500.000
Уг/812-172 600 ул. Средняя 11.000.000
Уг/812-173 1000 Центр ---
Уг/902-178 400 ул. Анапская 4.500.000
Уг/902-180 400 ул. Фисташковая 2.300.000
Уг/ 902-181 640 мкр. Западный 2.800.000
Уг/902-184 550 мкр. Западный 2.500.000
Уг/902-185 1002 Винсовхоз 10.200.000
Уг/903-188 700 р-н Голубой бухты, ул. Казачья 7.000.000
Уг/903-191 600 СТ Сосновое 2.500.000
Уг/905-198 459 пер. Сосновый 3.300.000
Уг/ 905-199 1000 ул. Херсонская 50.000.000
Уг/905-204 400 Магилат 6.000.000
Уг/905-206 600 ул. Свердлова 10.000.000
Уг/905-207 430 Мкр. Западный 3.000.000
Уг/906-209 460 ул. Красных партизан 7.500.000
Уг/906-210 610 р-н Объездной дороги 1.900.000
Уг/906-212 600 Нахаловка 1.200.000
Уг/906-214 517 ул. Г. Рашпиля 4.500.000
Уг/909-216 670 ул. Луначарского 12.000.000
Уг/910-217 420 мкр. Марьинский 1.700.000
Уг/1001-219 400 ул. Островского(новое поле) 2.600.000
Уг/1005-223 900 ул. Рокотова 5.400.000
Уг/1005-224 400 р-н Голубой бухты 2.500.000
Уг/1005-225 1000 ул. Туристическая 19.000.000
Уг/1005-226 600 ул. Троцкого 1 12.000.000
Уг/1006-230 492 ул. Прохладная 6.000.000
Уг/1006-7 800 Ул. Просторная 6.000.000
Уг/1009-8 323 ул. Жуковского 6.000.000
Уг/1010-12 400 р-н Голубой бухты ---
Уг/1011-15 400 ул. Цветочная 4.500.000
Уг/1101-16 440 уч. №4 1.600.000
Уг/1102-19 700 ул. Майская 8.000.000
Уг/1102-20 0 ул. Туристическая 75.000.000
Уг/1102-21 1800 Горбунова щель 12.000.000
Уг/1103-22 585 Мкр. Западный 3.500.000
Уг/1103-23 650 ул. Фрунзе 6.000.000
Уг/1103-28 430 им. «Октябрьской революции» 3.800.000
Уг/1103-29 600 ул. Вишневая 15.000.000
Уг/1104-33 440 ул. Луначарского 5.300.000
Уг/1104-34 600 ул. Толстого 22.000.000
Уг/1104-35 150 ул. Пионерская 17.000.000
Уг/1104-36 341 ---
Уг/1104-37 0 ---
Уг/1104-40 700 ул. Взлетная 4.000.000
Уг/1105-45 516 ул. Гоголя 17 5.000.000
Уг/1105-46 720 ул. Блока /ул. Айвазовского 10.000.000
Уг/1105-47 1000 17.000.000
Уг/1105-49 9015 ул. Южная 1.400.000
Уг/1106-50 410 мкр. Марьинский 2.000.000
Уг/1107-51 12000 ул. Новороссийская 12.000.000
Уг/1107-52 800 ул. Кирова 16.000.000
Уг/1107-53 900 ул. Советская 18.000.000
Уг/1108-54 900 ул. Лебединая 10.150.000
Уг/1108-55 850 ул.Херсонская 25.000.000
Уг/1108-56 650 ул. Красная 12.000.000
Уг/1108-57 500 3-й км Сухумского шоссе 6.500.000
Уг/1108-58 800 Тонкий мыс 8.000.000
Уг/1109-59 420 мкр. Марьинский 1.400.000
Уг/1109-60 800 мкр. Западный 4.000.000
Уг/1109-61 600 ул. Кончаловского 6.000.000
Уг/1109-62 800 Тонкий мыс 2.500.000
Уг/1109-63 2520 ул. Луначарского 80.000.000
Уг/1111-64 550 ул. Кирова 13.000.000
Уг/1111-65 600 ул. Десантная 6.000.000
Уг/1201-1 900 ул.Лазурная 50.000.000
Уг/1201-2 535 ул.Солнечная 15.000.000
Уг/ 1201-3 13700 Голубая бухта 68.500.000
Уг/ 1201-4 14500 Голубая бухта 72.500.000
Уг/ 1201-5 568 ул.Солнечная 17.000.000
Уг/1201-6 7000 сан.Солнце 99.999.999
Уг/1201-7 1400 Голубая бухта 12.000.000
Уг/ 1201-8 400 Голубая бухта 4.000.000
Уг/ 1201-9 400 3-й км Сухумского шоссе 2.500.000
Уг/1201-10 380 ул. Красногвардейская 10.000.000
Уг/ 1201-11 800 ул.Дивноморская 8.600.000
Уг/1201-12 1200 ул.Кубанская 22.800.000
Уг/1202-13 500 ул. Солнечная ---
Уг/1202-14 600 ул. Лебединая 2.000.000
Уг/1202-15 500 ул. Вильямса 12.000.000
Уг/1204-16 640 мкр. Западный 2.800.000
Уг/1204-17 430 мкр. Марьинский 1.500.000
Уг/1204-18 671 ул. Новороссийская 18.000.000
Уг/1204-19 300 ул. Пограничная 2.300.000
Уг/1205-20 462 ул. Розовая 2.800.000
Уг/1205-21 750 ул. Фруктовая 6.000.000
Уг/1205-22 13000 Тонкий мыс 99.999.999
Уг/1205-23 0 Тонкий мыс ---
Уг/1205-24 800 мкр. Северный 2.000.000
Уг/1206-25 600 СТ «Маяк» 1.000.000
Уг/1206-26 560 Горбунова щель 2.500.000
Уг/1206-27 526 ул. Пионерская 13.000.000
Уг/1206-28 700 ул. Фруктовая 7.000.000
Уг/1209-29 650 ул. О. Тропши 4.500.000
Уг/1209-30 320 ул. Красных партизан 5.000.000
Уг/1210-31 600 ул. Придорожная 5.500.000
Уг/1210-32 434 мкр. Марьинский 1.800.000
Уг/1210-33 700 ул. Кубанкая 10.000.000
Уг/1210-34 800 ул. Красных партизан 16.000.000
Уг/1210-35 643 ул. Красная 16.100.000
Уг/1210-36 600 ул. Десантная 6.000.000
Уг/1210-37 900 ул. Жуковского 13.500.000
Уг/1210-38 418 мкр. Марьинский 1.500.000
Уг/1210-39 0 ---
Уг/1210-40 0 ---
Уг/1210-41 0 ---
Уг/1210-42 0 ---
Уг/1210-43 0 ---
ус/510-2 600 2.000.000
ус/63-1 1300 ул.Советская ---
ус/66-2 960 ул.Революционная 13.000.000
ус/68-2 850 ул.Заречная 2.500.000
ус/69-7 700 ул.Советская 3.700.000
ус/610-2 440 ул.Рабочая 2.300.000
ус/610-5 800 ул.Лесная 6.400.000
ус/610-8 420 2.000.000
ус/610-9 42000 28.000.000
ус/611-4 400 ул.Пролетарская 6.500.000
ус/612-2 600 ул.Сосновая щель 2.000.000
ус72-2 1000 ул. Адербиевская 4.500.000
ус/72-4 500 ул.Шоссейная 1.800.000
ус/72-6 3000 10.000.000
ус/73-7 1000 ул.Молодежная 2.000.000
ус/73-10 800 2.500.000
ус/75-1 700 ул.Революционная 7.000.000
ус/75-3 1000 ул.Луговая 5.000.000
ус/77-4 1000 ул. Мира 3.000.000
ус/77-19 870 2.000.000
ус/77-22 660 ул.Заречная 3.000.000
ус/78-2 420 у.Пролетарская 2.300.000
ус/78-8 620 2.300.000
ус/78-11 1000 ул.Полевая 4.000.000
ус/79-2 1950 ул.Черкеевская 5.070.000
ус/79-8 430 1.000.000
ус/79-15 417 мкр. Марьинский, вторая линия от 2.000.000
ус/79-18 1000 с.Кабардинка 10.000.000
ус/710-29 540 с.Кабардинка(при вьезде в город) 2.000.000
Ус/710-33 422 Мкр.Солнечный квартал 5 уч.10 2.800.000
Ус/710-37 1000 2.300.000
Ус/710-39 1200 3.600.000
Ус/710-43 900 ул.Грушевая 2.500.000
Ус/710-44 530 с.Широкая щель 1.300.000
Ус/710-48 795 с.Виноградное 3.000.000
Ус/710-49 600 с.Просковеевка 1.300.000
Ус/711-53 1000 с.Просковеевка 4.000.000
Ус/711-61 700 ул.Новороссийская 4.500.000
Ус/711-62 1800 ул.Подгорная 2.000.000
Ус/712-73 2100 ул.Морская 10.500.000
Ус/712-74 143 ул.Садовая 4.500.000
Ус/712-75 700 ул.Чавдарово поле 4.000.000
Ус/81-7 1060 ул.Дачная 4.000.000
Ус81-8 800 ул.Горная 2.000.000
Ус/82-10 1419 ул.Ленина 4.000.000
Ус/82-14 420 мкр.Солнечный 1.800.000
Ус/82-16 1700 ул.Заречная 6.500.000
Ус/82-18 320 1.000.000
Ус/82-20 400 1.800.000
Ус/82-22 2800 50.000.000
Ус/83-27 820 ул.Октябрьская 11.000.000
Ус/83-28 400 улДружбы 5.000.000
Ус/83-29 700 ул.Таманская 7.000.000
Ус/83-30 855 ул.Революционая 6.500.000
Ус/83-31 600 ул.Горная 2.500.000
Ус/84-32 1000 пер.Садовый 5.000.000
Ус/84-33 800 ул.Центральная 2.500.000
Ус/84-35 1040 3.000.000
Ус/84-36 750 ул.Революционная 9.500.000
Ус/84-37 950 ул.Заречная 5.500.000
Ус/85-40 1950 ул.Черкесская 5.167.500
Ус/85-41 500 1.000.000
Ус/85-44 500 ул.Луговая 2.500.000
Ус/85-47 1000 1.500.000
Ус/85-48 1500 ул.Горная 2.000.000
Ус/85-53 400 пер.Лесной 3.000.000
Ус/85-54 400 ул.Короленко 1.500.000
Ус/85-56 300 ул.Короленко ---
Ус/85-57 10000 22.000.000
Ус/85-62 470 ул.Советская 2.800.000
Ус/85-65 500 ул.Колхозная 2.500.000
Ус/85-66 600 ул.Удалого 1.600.000
Ус/85-68 547 ул.Горная 5.470.000
Ус/85-69 1200 ул.Гоголя 18.000.000
Ус/85-71 531 3.000.000
Ус/85-72 100 2.500.000
Ус/85-73 1800 ул.Октябрьская 12.500.000
Ус/85-74 600 пер.Ореховый 4.000.000
Ус/85-77 1100 ул.Молодежная 1.500.000
Ус/85-78 600 2.100.000
Ус/85-79 1200 ул.Кукушкина 3.600.000
Ус/85-81 600 6.000.000
Ус/85-84 540 ул.Совхозная 4.000.000
Ус/85-87 500 ул.Мира 1.500.000
Ус/85-88 400 2.000.000
Ус/86-92 465 ул.Горная 3.700.000
Ус/86-96 2600 8.000.000
Ус/86-99 1000 ул.Школьная 3.000.000
Ус/86-100 1000 ул.Заречная 6.000.000
Ус/86-101 1850 ---
Ус/86-102 600 3.000.000
ус/86-104 4300 30.000.000
Ус/87-106 733 4.200.000
Ус/87-107 800 ул.Энтузиастов 2.000.000
ус/87-109 790 3.000.000
ус/87-111 600 ул.Центральная 1.500.000
ус/87-112 1000 ул.Карницкого 10.000.000
ус/87-114 2000 ул.Заречная 7.000.000
ус/87-115 1974 ул.Мира 3.948.000
ус/87-116 508 пер.Горный 2.500.000
Ус/87-117 1200 пер.Заводской 4.000.000
Ус/87-119 100 ул.Октябрьская ---
Ус/87-120 2000 ул.Ленина 4.000.000
Ус/87-121 9900 "гора ""Каук""" 15.000.000
Ус/87-122 800 центр 1.600.000
Ус/87-124 1000 3.000.000
Ус/87-125 1800 4.000.000
Ус/87-126 800 ул.Кавказская 4.000.000
Ус/88-130 420 2.000.000
Ус/88-131 1000 ул.Полевая 2.500.000
Ус/88-132 5000 3.000.000
Ус/88-133 23000 6.000.000
Ус/88-134 10000 4.500.000
Ус/88-135 800 2.000.000
Ус/88-136 400 4.000.000
Ус/88-137 400 ул.Октябрьская 4.000.000
Ус/88-140 800 ул.Морская 4.000.000
Ус/88-141 800 ул.Заречная 1.800.000
Ус/88-142 400 4.000.000
Ус/89-144 3150 2.000.000
Ус/89-145 1370 21.900.000
Ус/89-146 1820 10.000.000
Ус/89-147 10000 ул.Кирова 30.600.000
Ус/89-148 1200 ул.Молодежная 2.500.000
Ус/89-149 400 ул.Таманская 3.500.000
Ус/89-151 800 ул.Центральная 2.500.000
Ус/89-152 630 2.000.000
Ус/89-153 400 2.000.000
Ус/810-150 3000 "р-н заправки ""Лукойл""" 12.000.000
Ус/810-154 400 2.000.000
Ус/810-155 700 2.300.000
Ус/810-156 700 ул.Советская 7.000.000
Ус/810-158 800 8.000.000
Ус/810-159 500 3.200.000
Ус/810-160 830 6.000.000
Ус/810-161 1000 10.000.000
Ус/810-162 1780 6.500.000
Ус/810-165 400 4.000.000
Ус/810-166 300 2.200.000
Ус/810-167 1000 ул.Заречная 4.500.000
Ус/810-168 900 1.350.000
Ус/810-169 2500 9.000.000
Ус/810-170 1000 ул.Таманская 4.000.000
Ус/810-171 420 2.800.000
Ус/810-172 800 3.000.000
Ус/810-173 300 750.000
Ус/810-174 800 8.000.000
Ус/810-175 13700 8.000.000
Ус/810-178 183 4.500.000
Ус/811-181 600 2.100.000
Ус/811-182 500 2.800.000
Ус/811-184 0 ул.Таманская 5.000.000
Ус/811-185 1300 ул. Советская 13.000.000
Ус/811-186 1100 ---
Ус/811-187 400 ---
Ус/811-188 400 250.000
Ус/811-189 400 1.500.000
Ус/902-190 460 ул. Северная 2.000.000
Ус/902-191 400 800.000
Ус/902-193 413 1.500.000
Ус/902-194 420 1.200.000
Ус/902-195 460 10.500.000
Ус/902-196 800 ул. Таманская 2.800.000
Ус/902-197 600 4.000.000
Ус/902-198 500 ул. Октябрьская 4.000.000
Ус/903-201 600 2.000.000
Ус/903-202 700 ул. Совхозная 2.200.000
Ус/903-204 421 мкр. Солнечный 2.300.000
Ус/904-205 400 2.500.000
Ус/904-206 700 ул. Нагорная 3.500.000
Ус/904-207 400 9.000.000
Ус/904-208 400 СТ «Парус» 950.000
Ус/904-209 12000 2.700.000
Ус/904-210 1000 15.000.000
Ус/904-211 600 1.000.000
Ус/904-212 500 ул. Заречная 1.700.000
Ус/905-213 1000 8.000.000
Ус/905-215 600 9.000.000
Ус/905-217 0 ---
Ус/905-218 600 6.000.000
Ус/905-219 400 ул. Заречная 1.200.000
Ус/905-220 500 ул. Кирова 7.000.000
Ус/905-221 400 ул. Коллктивная 5.500.000
Ус/906-222 400 2.500.000
Ус/906-223 900 1.200.000
Ус/906-224 1000 пер. Садовый 5.250.000
Ус/906-225 600 500.000
Ус/906-228 600 4.500.000
Ус/906-229 12000 ул. Колхозная 4.000.000
Ус/909-231 870 2.500.000
Ус/909-232 705 ул. Речная 1.500.000
Ус/911-234 1041 ул. Горная 8.500.000
Ус/911-236 1000 1.800.000
Ус/911-237 450 мкр. Солнечный 1.700.000
Ус/1001-240 400 1.200.000
Ус/1001-241 400 1.800.000
Ус/1004-239 10000 ул. Мира 600.000
Ус/1004-240 450 1.300.000
Ус/1004-241 500 1.500.000
Ус/1004-242 602 800.000
Ус/1004-243 700 ул. Родниковая 13 2.500.000
Ус/1004-244 420 5.000.000
Ус/1004-245 228 ул. Северная 3.500.000
Ус/1004-246 525 ул. Дальняя 3.000.000
Ус/1004-248 11000 ул. Мира 2.300.000
Ус1004-249 900 2.000.000
Ус/1005-1 0 10.000.000
Ус/1005-2 710 3.000.000
Ус/1005-3 400 800.000
Ус/1009-4 0 ---
Ус/1009-5 600 700.000
Ус/1009-6 600 1.000.000
Ус/1010-7 80000 8.000.000
Ус/1010-8 760 7.600.000
Ус/1010-9 1600 1.000.000
Ус/1010-10 400 4.500.000
Ус/1010-11 440 ---
Ус/1010-12 400 1.500.000
Ус/1010-13 650 5.000.000
Ус/1010-14 600 4.000.000
Ус/1010-15 0 27.000.000
Ус/1010-16 800 5.000.000
Ус/1010-240 0 45.000.000
Ус/1010-19 600 3.500.000
Ус/1010-20 1000 2.000.000
Ус/1010-21 0 8.000.000
Ус/1010-23 350 800.000
Ус/1011-24 126 7.000.000
Ус/1011-25 500 1.500.000
Ус/1012-26 900 1.200.000
Ус/1101-27 400 500.000
Ус/1101-28 800 2.000.000
Ус/1102-29 7000 4.900.000
Ус/1102-30 400 2.000.000
Ус/1102-31 0 10.500.000
Ус/1103-33 630 ---
Ус/1103-34 1000 12.000.000
Ус/1103-35 1000 2.000.000
Ус/1103-36 600 5.000.000
Ус/1103-37 600 ---
Ус/1103-38 1100 8.800.000
У/с1103-39 700 1.500.000
У/с1103-40 530 530.000
У/с1103-41 770 5.300.000
У/с1103-42 130 ---
У/с1104-43 700 ---
У/с1104-44 1640 4.000.000
У/с1104-45 500 1.750.000
У/с1104-46 750 ---
У/с1105-47 460 2.300.000
У/с1105-48 800 4.000.000
У/с1105-49 716 1.750.000
У/с1108-50 1000 Центр 10.000.000
У/с1108-51 600 1.200.000
У/с1108-52 9000 15.000.000
У/с1108-53 400 ул. Пролетарская 3.500.000
У/с1108-54 580 ул. Заречная 2.000.000
У/с1108-55 900 ул. Ореховая 8.500.000
У/с1109-56 12800 12.800.000
У/с1109-57 850 ул. Восточная 4.500.000
У/с1109-58 1100 ул. Октябрьская 5.500.000
У/с1109-59 3800 База отдыха 6.000.000
У/с1109-60 500 ул. Партизанская 6.500.000
У/с1109-61 918 ул. Ореховая 6.000.000
У/с1111-62 1000 ул. Мира 3.000.000
У/с1111-63 600 7.200.000
У/с 1201-1 800 ул.Мира 8.500.000
У/с 1201-2 934 9.000.000
У/с 1201-3 1000 5.000.000
У/с 1201-4 600 1.800.000
У/с 1201-5 553 2.200.000
У/с 1201-6 620 ул.Заречная 3.500.000
У/с 1201-7 530 ул.Коллективная 4.500.000
У/с1201-8 600 ул.Новая 9.000.000
У/с1205-9 1000 10.000.000
У/с1205-10 5000 8.000.000
У/с1205-11 1533 ул. Красных партизан 15.000.000
У/с1205-12 450 1.800.000
У/с1205-13 700 3.300.000
У/с1205-14 800 О.Кошевого 12.500.000
У/с1205-15 23000 11.500.000
У/с1205-16 830 ул. Яблоневая 1.500.000
У/с1205-17 510 ул. Горная 4.000.000
У/с1205-18 1500 2.500.000
У/с1205-19 525 ул. Дальняя 3.000.000
У/с1205-20 485 ул. Радужная 4.500.000
У/с1206-21 7500 ул. Революционная 12.500.000
У/с1206-22 633 1.700.000
У/с1206-23 430 850.000
У/с1206-25 700 ул. Заречная 1.300.000
У/с1206-26 600 ул. Октябрьская 15.000.000
У/с1206-27 1450 ул. Мира 10.000.000
У/с1209-28 563 ул. Абрикосовая 3.500.000
У/с1209-29 800 ул. Подгорная 2.000.000
У/с1210-30 512 ул. Дачная 2.300.000
У/с1210-31 686 ул. Октябрьская 2.400.000
У/с1210-32 1500 ППХ «Гея» 7.000.000
У/с1210-33 6400 Церковная щель 3.000.000
У/с1210-34 1800 ул. Туапсинская 2.500.000